Officine à idées
Publication :8 décembre 2020 | Catégorie(s) : Économie
324 M€ de marge supplémentaire pour les officines en 2019. Une réforme efficace pour la pharmacie.Publication :7 décembre 2020 | Catégorie(s) : Économie
Calculez le gain réalisé par votre officine en vous connectant sur IQVIA Envoyez vos statistiques mensuelles à Pharmastat – Connectez-vous sur https://pharmastat.iqvia.com/ – Identifiez-vous sur votre espace personnel… […]Publication :9 novembre 2020 | Catégorie(s) : Économie
Calculez l’évolution de la marge de votre officine en vous connectant sur https://pharmastat.iqvia.com/ Entrez vos identifiants Cliquez sur “SIMULATION IMPACT DE L’AVENANT”Publication :9 octobre 2020 | Catégorie(s) : Économie
#ChiffreDuJour | 1️⃣4️⃣ 1️⃣8️⃣0️⃣ € c’est le gain supplémentaire moyen réalisé par une officine en 2019 grâce à la réforme menée par l’USPO #ChiffreDuJour | 1️⃣4️⃣ 1️⃣8️⃣0️⃣ € c’est le gain supplémentaire […]Publication :2 octobre 2020 | Catégorie(s) : Économie
L'USPO se mobilise contre l'art66 aux conséquences désastreuses pour les patients et droit du substitution des pharmacies Courrier commun pour alerter le Ministre signé par @LeemFrance @Fr_Assos_Sante @USPO_Pharmacies @fspf_officiel Espérons que @generiques_asso […]Publication :10 juillet 2020 | Catégorie(s) : Actus USPO, Économie, Spécialités pharmaceutiques (médicaments, lpp...)
DAD, Dispensation Adaptée : liste des spécialités, rémunération
Publication :6 juillet 2020 | Catégorie(s) : Covid-19, Économie
L’objectif de ce soutien économique est de permettre aux pharmacies, impactées par la crise sanitaire, de couvrir, au moins en partie, leurs charges fixes et préserver ainsi leur viabilité. Il est possible […]Publication :6 juillet 2020 | Catégorie(s) : Économie, Evénements, Visioconférences
Retour sur la visio du 02/07/2020 : point sur les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication
Publication :6 juillet 2020 | Catégorie(s) : Économie, Evénements, Visioconférences
Retour sur la visio du 02/07/2020 : point sur la Dispensation Adaptée
Publication :6 juillet 2020 | Catégorie(s) : Économie, Evénements
L'avenant génériques et la ROSP Génériques 2020, point visio de 3'50 mn